パワーバー エナジーバー
パワーバー エナジーバーの特徴
こんな時に!
- 30分から1時間前に摂って万全なスタートを
- 運動中にこまめに補給、スムーズに乗り切る
パワーバー エナジーバー ラインアップ
- チョコレート フレーバー1本(標準60g)
- 希望小売価格:315円(税込)/300円(本体価格)
| 栄養成分表/1本(標準60g)あたり | 原材料名 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 217kcal | 果糖ぶどう糖液糖、ライスパフ(米粉、砂糖、小麦グルテン、その他)、ライスパウダー、乳たんぱく(乳成分を含む)、オーツ麦ふすま粉、デキストリン、ココアパウダー、オーツ麦フレーク、アーモンドペースト、カカオマス、果糖、食塩、香料、クエン酸Na、グリセリン |
| たんぱく質 | 8.2g | |
| 脂質 | 1.7-3.6g | |
| 炭水化物 | 40.2g | |
| ナトリウム | 150-310mg | |
- バナナ フレーバー1本(標準60g)
- 希望小売価格:315円(税込)/300円(本体価格)
| 栄養成分表/1本(標準60g)あたり | 原材料名 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 225kcal | 果糖ぶどう糖液糖、オーツ麦ふすま粉、ライスパフ(米粉、砂糖、小麦グルテン、その他)、ライスパウダー、乳たんぱく(乳成分を含む)、デキストリン、アーモンドペースト、オーツ麦フレーク、果糖、食塩、グリセリン、クエン酸Na、香料 |
| たんぱく質 | 8.2g | |
| 脂質 | 1.7-3.6g | |
| 炭水化物 | 42.0g | |
| ナトリウム | 150-310mg | |
- ココナッツ フレーバー1本(標準60g)
- 希望小売価格:315円(税込)/300円(本体価格)
| 栄養成分表/1本(標準60g)あたり | 原材料名 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 220kcal | 果糖ぶどう糖液糖、オーツ麦ふすま粉、ライスパフ(米粉、砂糖、小麦グルテン、その他)、ライスパウダー、乳たんぱく(乳成分を含む)、デキストリン、アーモンドペースト、オーツ麦フレーク、ガラナエキス、果糖、食塩、グリセリン、クエン酸Na、香料 |
| たんぱく質 | 8.2g | |
| 脂質 | 1.7-3.6g | |
| 炭水化物 | 40.8g | |
| ナトリウム | 150-310mg | |
- バニラ フレーバー1本(標準60g)
- 希望小売価格:315円(税込)/300円(本体価格)
| 栄養成分表/1本(標準60g)あたり | 原材料名 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 221kcal | 果糖ぶどう糖液糖、オーツ麦ふすま粉、ライスパフ(米粉、砂糖、小麦グルテン、その他)、ライスパウダー、乳たんぱく(乳成分を含む)、デキストリン、アーモンドペースト、オーツ麦フレーク、果糖、食塩、グリセリン、クエン酸Na、香料 |
| たんぱく質 | 8.3g | |
| 脂質 | 1.7-3.6g | |
| 炭水化物 | 41.0g | |
| ナトリウム | 150-310mg | |

